![]() |
||
| LOOMIS : Le leader mondial du Transport de Fonds utilise les solutions Optimal Route et Optimal Planning® pour optimiser ses tournées et les plannings de ses chauffeurs en France. | ||
| DERET Transporteur : Société de transport routier, spécialisée dans le transport de béton prêt à l'emploi, d'hydrocarbures, de matériel radioactif et de produits de luxe optimise les tournées de livraison de ses clients avec Optimal Route. | ||
| EUROSTAR : optimisation des plannings du personnel en charge du service à bord des trains Eurostar (600 agents basés à Londres, Paris et Bruxelles). | ||
| BRINKS : Le nÝ1 du transport de fonds a choisi Inovia et son logiciel Optimal Route® pour optimiser ses tournées de collecte. | ||
| GEODIS : optimisation de tournées en messagerie ET express avec Optimal Route® | ||
| MORY TEAM :optimisation du plan de transport opérationnel avec Optimal Flux®, pour une utilisation au quotidien | ||
| CHRONOPOST :optimisation du plan de transport national avec Optimal Flux® pour des simulations stratégiques court et moyen terme | ||
![]() |
CAT LOGISTIQUE : optimisation des tournées de livraison de pièces détachées aux concessionnaires Renault. | |
| TRANSPORT GUISNEL : application de gestion des tournées de collecte et de livraison de meubles. | ||
| NEXIA : optimisation des tournées de livraisons (messagerie) en temps réel, au niveau national. | ||
| TAT Express : optimisation du plan de transport de TAT express, sur l'ensemble des 46 agences tant en messagerie qu'en express. | ||
| HEPPNER : optimise son plan de transport national avec Optimal Flux® | ||
![]() |
||
| SMURFIT-Comptoir du pin : en partenariat avec la Compagnie des signaux, réalisation de l'application d'optimisation de la collecte de bois. | ||
| HUTCHINSON (Groupe Total) : Inovia optimise les plannings de production en usine pour la réalisation de joints d'étanchéité automobile. | ||
| CARFUEL : optimisation des tournées de livraison de fuel. | ||
![]() |
ESSO : planification du personnel dans les stations services du parc. | |
![]() |
EDF : Systèmes Experts pour centrale nuclaire | |
| L'OREAL : optimisation des tests sur les formules chimiques des shampoings avec le moteur d'Inovia Advanced Solver® | ||
![]() |
||
![]() |
MEDECIN DU MONDE : planification des équipes médicales d'intervention sur le terrain. | |
| HELISIM (Groupe Eurocopter) : optimisation des plannings des instructeurs des pilotes d'Hélicoptères. | ||
| GROUPAMA : optimisation des plannings des techniciens-installateurs d'alarmes avec Optimal Planning® | ||
| AVENIR : étude d'optimisation d'emplacements des visuels avec le moteur d'Inovia Advanced Solver® | ||
| DAUPHIN AFFICHAGE : étude d'optimisation d'emplacements des visuels avec le moteur d'Inovia Advanced Solver® | ||
| DESCOURS ET CABAUD : optimisation des secteurs de ventes des commerciaux en fonction des fréquences de passage chez les clients | ||
![]() |
||
![]() |
ADREXO : optimisation des tournées de livraison des porteurs en mode adressé avec Optimal Route® | |
| SRTP LA POSTE : veille technologique du département R&D sur le moteur Advanced Solver® | ||
| OUTIROR : optimisation des secteurs des camions-magasins (Optimal Secto®), de leur tournée (Optimal Route®) et de leur planning | ||
![]() |
KUONI : Optimisation des plannings avec Optimal Planning® | |
| Partenaires | |